штат: | |
---|---|
Масло Psoralea извлечено из высушенных фруктов Psoralea corylifolia и может использоваться в качестве сырья для косметики и продуктов для здоровья.
Наименование товара: | Бакучиоловое масло |
Латинское имя | Psoralea Corylifolia L. |
Spec./purity: | 98% масло бакучиола |
Вид: | Желто -коричневое масло |
Кассу | 10309-37-2 |
Млн | C18H24O |
Анализ | Технические характеристики | Результат |
Анализ | 98,0% мин | 99,3% |
Физический & Химические тесты | ||
вид | Красная коричневая жидкость | Красная коричневая жидкость |
Запах | Характеристика | Характеристика |
Удостоверение личности | Должен положительный | Положительный |
Убыток от высыхания | 3,0% макс | 2,2% |
Тяжелые металлы | 10ppm Max | <10ppm |
В качестве | 1ppm Макс | <1ppm |
Пб | 1ppm Макс | <1ppm |
Hg | 0,1 млрд макс | <0,1 млрд |
Контроль микробиологии | ||
Общее количество тарелок | 1000cfu/g max | <1000cfu/g |
Дрожжи и плесень | 100cfu/g max | <100cfu/g |
Э. Коли | Отрицательный | Отрицательный |
Сальмонелла | Отрицательный | Отрицательный |
Вывод | Соответствует Стандарты. | |
Упаковка и хранение | ||
Упаковка: упаковка в бумажном картоне и две пластиковые мешки внутри. | ||
Срок годности: 2 года при правильном сохранении. | ||
Хранение: Храните в хорошо закрытом месте с постоянной низкой температурой и без прямых солнечных ламп. |
Масло Psoralea извлечено из высушенных фруктов Psoralea corylifolia и может использоваться в качестве сырья для косметики и продуктов для здоровья.
Наименование товара: | Бакучиоловое масло |
Латинское имя | Psoralea Corylifolia L. |
Spec./purity: | 98% масло бакучиола |
Вид: | Желто -коричневое масло |
Кассу | 10309-37-2 |
Млн | C18H24O |
Анализ | Технические характеристики | Результат |
Анализ | 98,0% мин | 99,3% |
Физический & Химические тесты | ||
вид | Красная коричневая жидкость | Красная коричневая жидкость |
Запах | Характеристика | Характеристика |
Удостоверение личности | Должен положительный | Положительный |
Убыток от высыхания | 3,0% макс | 2,2% |
Тяжелые металлы | 10ppm Max | <10ppm |
В качестве | 1ppm Макс | <1ppm |
Пб | 1ppm Макс | <1ppm |
Hg | 0,1 млрд макс | <0,1 млрд |
Контроль микробиологии | ||
Общее количество тарелок | 1000cfu/g max | <1000cfu/g |
Дрожжи и плесень | 100cfu/g max | <100cfu/g |
Э. Коли | Отрицательный | Отрицательный |
Сальмонелла | Отрицательный | Отрицательный |
Вывод | Соответствует Стандарты. | |
Упаковка и хранение | ||
Упаковка: упаковка в бумажном картоне и две пластиковые мешки внутри. | ||
Срок годности: 2 года при правильном сохранении. | ||
Хранение: Храните в хорошо закрытом месте с постоянной низкой температурой и без прямых солнечных ламп. |